2023年双十一大促活动来袭!超多惊喜!点击参与~
生物医药全球启航,百普赛斯ACROBiosystems邀您同行~
2023年双十一大促活动来袭!超多惊喜!点击参与~
生物医药全球启航,百普赛斯ACROBiosystems邀您同行~
高纯度:纯度经SDS-PAGE及SEC-MALS验证>95%;
高灵敏度:经ADC药物结合验证;
高特异性:可特异性识别小分子毒素;
方便快捷:HRP标记抗MMAE抗体可节省二抗和标记时间;
售后完善:提供完善的售后技术支持满足客户的技术指导需求。
ADC药物临床前及临床阶段PK分析
DAR值检测
ADC分析物及典型分析方法
分析物类型 | 分析物详情 | 典型的分析方法 |
---|---|---|
Total Antibody | Conjugated, partially unconjugated, and fully unconjugated (DAR > 0) | Ligand Binding Assay |
Conjugated Antibody | Antibody with minimum DAR > 1 | Ligand Binding Assay |
Antibody-conjugated Drug | Total small-molecule drug conjugated to Antibody | Affinity LC-MS / Ligand Binding Assay |
Unconjugated Drug | Small molecule drug not conjugated to antibody | LC-MS |
Total Drug | Total unconjugated and conjugated Drug | LC-MS |
血清中ADC的不同LBA分析形式
血清中ADC的不同LBA分析形式1
分子 | 货号 | 产品描述 | 订购/预购 |
---|---|---|---|
DM-1 | DM1-PLY73 | HRP conjugated Anti-DM-1&DM-4 Antibody, mAb | |
DM-1 | DM1-Y73 | Monoclonal Anti-DM-1&DM-4 Antibody, Mouse IgG1 (MALS verified) | |
DXD | DXD-PLS222 | HRP conjugated Mouse Anti-DXD&Exatecan Antibody, mAb | |
DXD | DXD-S222 | Monoclonal Anti-DXD&Exatecan Antibody, Mouse IgG1 (MALS verified) | |
MMAE | MME-M5252 | Mouse Anti-MMAE&MMAF Antibody, Mouse IgG1 (MALS verified) | |
MMAE | MME-PLS104 | HRP conjugated Mouse Anti-MMAE&MMAF Antibody, mAb | |
PTX | PTX-S343 | Mouse Anti-PTX Antibody, Mouse IgG2a (MALS verified) | |
SN38 | SN8-PLS223 | HRP conjugated Anti-SN38 Antibody, mAb | |
SN38 | SN8-S223 | Monoclonal Anti-SN38 Antibody (MALS verified) |
The purity of Mouse Anti-MMAE Antibody, Mouse IgG1 (Cat. No. MME-M5252) is more than 90% and the molecular weight of this protein is around 134-163 kDa verified by SEC-MALS.
Immobilized Disitamab Vedotin (RC48) at 0.2 μg/mL (100 μL/well) can bind Mouse Anti-MMAE Antibody, Mouse IgG1 (Cat. No. MME-M5252) with a linear range of 0.1-2 ng/mL (QC tested).
Protocol
Immobilized Disitamab Vedotin at 1 μg/mL (100 μL/well) can bind HRP conjugated Anti-MMAE Antibody, mAb (Cat. No. MME-PLS104) with a linear range of 0.5-16 ng/mL (QC tested).
Protocol
Immobilized ADC-DXD at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind Monoclonal Anti-DXD Antibody (Cat. No. DXD-S222) with a linear range of 0.05-1.56 ng/mL (QC tested).
Protocol
Immobilized ADC-SN38 at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind Monoclonal Anti-SN38 Antibody (Cat. No. SN8-S223) with a linear range of 0.05-1.56 ng/mL (QC tested)
Protocol
分子 | 货号 | 产品描述 | 中和活性 | 应用 |
---|---|---|---|---|
Adalimu*ab | ADB-Y19 | Anti-Adalimu*ab Antibodies (AY19) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
Adalimu*ab | ADB-Y23b | Anti-Adalimu*ab Antibodies (AY23b) (recommended for PK/PD) | Non-Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA; Indirect ELISA |
Bevacizu*ab | BEB-Y10 | Anti-Bevacizu*ab Antibodies (AY10) (MALS verified, recommended for PK/PD) | Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
Bevacizu*ab | BEB-Y12 | Anti-Bevacizu*ab Antibodies (AY12) (recommended for neutralizing assay) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
Bevacizu*ab | BEB-Y9 | Anti-Bevacizu*ab Antibodies (AY9) (recommended for ADA assay) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
Bevacizu*ab | BEB-BY13 | Biotinylated Anti-Bevacizu*ab Antibodies (AY13) (recommended for PK/PD) | Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA;Neutralizing assay; Indirect ELISA |
Cetuxi*ab | CEB-Y27 | Anti-Cetuxi*ab Antibodies (AY27) (recommended for ADA assay) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
Cetuxi*ab | CEB-Y31 | Anti-Cetuxi*ab Antibodies (AY31) (Non-Neutralizing) | Non-Neutralizing Antibody | ADA assay; Indirect ELISA |
Cetuxi*ab | CEB-Y28 | Anti-Cetuxi*ab Antibodies (AY28) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
Cetuxi*ab | CEB-BY31 | Biotinylated Anti-Cetuxi*ab Antibodies (AY31) (recommended for PK/PD) | Non-Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA; Indirect ELISA |
Rituxi*ab | RIB-Y36 | Anti-Rituxi*ab Antibodies (AY36) (recommended for ADA assay) | Neutralizing Antibody | ADA assay;Neutralizing assay; Indirect ELISA |
Rituxi*ab | RIB-Y37 | Anti-Rituxi*ab Antibodies (AY37) (recommended for PK/PD) | Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA;Neutralizing assay;Indirect ELISA |
Rituxi*ab | RIB-Y35c | Anti-Rituxi*ab Antibodies?(MALS verified) | Non-Neutralizing Antibody | ADA assay; Indirect ELISA |
Trastuzu*ab | TRB-Y5b | Anti-Trastuzu*ab Antibodies (AY5b) (recommended for PK/PD) | Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA |
Trastuzu*ab | TRB-Y1b | Anti-Trastuzu*ab Antibodies (AY1b) (recommended for PK/PD) | Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
威尼斯登录中心
北京:010-53681107
上海:021-50850665
邮箱:(产品订购)order.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(技术支持)tech.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(廉洁合规)lianjie@acrobiosystems.com
地址:北京经济技术开发区宏达北路8号5号楼4层