2023年双十一大促活动来袭!超多惊喜!点击参与~
生物医药全球启航,百普赛斯ACROBiosystems邀您同行~
2023年双十一大促活动来袭!超多惊喜!点击参与~
生物医药全球启航,百普赛斯ACROBiosystems邀您同行~
分子 | 货号 | 产品描述 | 订购/预购 |
---|---|---|---|
Claudin-18.2 | CAA-B002 | Claudin18.2 IHC 3B10 Kit | |
CL2-H52P7 | Human Claudin-18.2 Full Length Protein (VLP) | ||
CL2-HF218 | Fluorescent Human Claudin-18.2 Full Length Protein (VLP) | ||
CL2-H5587 | Human / Cynomolgus?Claudin-18.2?Protein,?His,Twin-Strep?Tag (Detergent) | ||
CL2-H82E3 | Biotinylated Human Claudin-18.2 Protein, His,Avitag? (Detergent) | ||
CL2-M5585 | Mouse?Claudin-18.2?Protein,?His,Twin-Strep?Tag (Detergent) | ||
CL2-H5586 | Human?Claudin-18.2?Protein,?His,Twin-Strep?Tag (Nanodisc) | ||
CL2-H85Q7 | Biotinylated Human Claudin-18.2 Protein, Avitag?,His Tag (Nanodisc) | ||
CHEK-ATP033 | HEK293/Human?Claudin-18.2 Stable Cell Line | ||
HCB-Y126 | Monoclonal Anti-Claudin-18.2 Antibody, Mouse IgG1 (3B10) | ||
HCS-S278 | Recombinant Monoclonal Anti-Claudin-18.2 Antibody, Mouse (3B10) | ||
HCS-S279 | Recombinant Monoclonal Anti-Claudin-18.2 Antibody, Mouse (12C11) | ||
VLP | VLP-N5213 | Virus-Like Particle (VLP) Protein Isotype Control | |
VLP-NF2P4 | Fluorescent Virus-Like Particle (VLP) Protein Isotype Control | ||
Buffer | DC-11 | 200x DDM CHS buffer | |
Nanodisc | APO-H51H3 | Human MSP1D1 Protein, His Tag (Nanodisc) | |
APO-H81Q5 | Biotinylated Human MSP1D1 Protein, His,Avitag? (Nanodisc) |
以下ELISA/SPR/BLI/FACS数据均可免费提供内部实验操作方法以供参考,点击申请Protocol即可获取。
Immobilized Human Claudin-18.2 Full Length Protein-VLP (Cat. No. CL2-H52P7) at 5 μg/mL (100 μL/well) can bind Monoclonal Anti-Chimeric Claudin-18.2 Antibody, Human IgG1 with a linear range of 0.2-3 ng/mL (QC tested).
申请 Protocol
Human Claudin-18.2 Full Length Protein-VLP (Cat. No. CL2-H52P7) captured on CM5 Chip via Anti-Claudin-18.2 antibody can bind Anti-Claudin-18.2 antibody with an affinity constant of 0.374 nM as determined in a SPR assay (Biacore T200) (Routinely tested).
2e5 of Anti-Claudin-18.2 CAR-293 cells were stained with 100 μL of 3 μg/mL of Fluorescent Human Claudin-18.2 Full Length Protein-VLP (Cat. No.CL2-HF218) and negative control protein respectively, FITC signals was used to evaluate the binding activity (Routinely tested).
申请 Protocol
Immobilized Human Claudin-18.2, His,Twin-Strep Tag (Cat. No. CL2-H5587) at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind Monoclonal Anti-Chimeric Claudin-18.2 Antibody, Human IgG1 with a linear range of 0.1-2 ng/mL (QC tested).
申请 Protocol
Anti-Claudin-18.2 mAb captured on CM5 chip via anti-Human IgG (Fc) antibody can bind Human Claudin-18.2, His,Twin-Strep Tag (Cat. No. CL2-H5587) with an affinity constant of 6.72 nM as determined in a SPR assay (in presence of DDM and CHS) (Biacore T200) (Routinely tested).
申请 Protocol
FACS analysis of cell surface expression of Claudin-18.2 on HEK293/Human Claudin-18.2 Stable Cell Line(Cat. No. CHEK-ATP033). 0.2 million of untransfected HEK293 cells (grey line ) and HEK293/Human Claudin-18.2 stable cells (red line ) were stained with 100 ?L of the diluted solution of anti-Claudin-18.2 antibody, Human IgG1 ,washed and then followed by PE anti-Human IgG1 Fc antibody and analyzed with flow cytometry .
申请 Protocol
英文名称 | 研发代码 | 研发阶段 | 公司 | 适应症 | 临床试验 |
---|---|---|---|---|---|
Recombinant humanized anti-Claudin 18.2 monoclonal antibody (CARsgen) | AB-011 | 临床一期 | 恺兴生命科技(上海)有限公司, 科济生物医药(上海)有限公司 | 实体瘤, 胃癌, 胰腺癌 | 详情 |
IBI-345 | IBI-345 | 临床一期 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
CMG-901(Connaught Biomedical Technology) | CMG-901 | 临床一期 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 实体瘤, 胃癌, 食道癌, 胰腺癌, 腺癌 | 详情 |
QLS-31905 | QLS-31905 | 临床一期 | 齐鲁制药有限公司 | 实体瘤, 肿瘤 | 详情 |
RD-07 | RD-07 | 临床一期 | 北京大学 | 实体瘤 | 详情 |
NBL-015 | NBL-015 | 临床一期 | 上海新石生物医药有限公司 | 实体瘤, 胃癌, 胰腺癌, 肿瘤 | 详情 |
BC-008 | BC-008 | 临床一期 | 宝船生物医药科技(上海)有限公司 | 实体瘤, 肿瘤 | 详情 |
DR-30303 | DR30303 | 临床一期 | 浙江道尔生物科技有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
IBI-389 | IBI-389 | 临床一期 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 实体瘤, 肿瘤 | 详情 |
M-108 | M108; M-108 | 临床一期 | 明济生物制药(北京)有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
Gresonitamab | AMG-910 | 临床一期 | 安进 | 胃癌, 食道癌, 腺癌 | 详情 |
Recombinant humanized monoclonal antibody MIL93(Mabworks) | MIL-93 | 临床一期 | 北京天广实生物技术股份有限公司 | 实体瘤, 肿瘤 | 详情 |
IBI-360 | IBI-360 | 临床一期 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 实体瘤, 肿瘤 | 详情 |
LB-1904 | LB-1904 | 临床一期 | 南京传奇生物科技有限公司 | 胃癌 | 详情 |
KD-182 | KD-182 | 临床二期 | 南京凯地生物科技有限公司 | 胃癌, 胰腺导管癌 | 详情 |
CT-041 | CT041 | 临床二期 | 科济药业控股有限公司 | 实体瘤, 胃癌, 食道癌, 胰腺癌, 腺癌 | 详情 |
IMC-002(Suzhou Immunofoco) | IMC-002 | 临床一期 | 苏州易慕峰生物科技有限公司 | 卵巢癌, 胃癌, 食道癌, 胰腺癌, 腺癌 | 详情 |
CT-048 | CT-048; KJ-C1807; KJ-C-1807 | 临床一期 | 科济生物医药(上海)有限公司 | 食道癌, 胃癌, 胰腺癌, 腺癌 | 详情 |
BC-007 (Dragonboat Biopharmaceutical) | BC-007 | 临床一期 | 宝船生物医药科技(上海)有限公司 | 实体瘤, 肿瘤 | 详情 |
ASP-2138 | ASP-2138 | 临床一期 | Astellas Pharma Global Development Inc, Xencor Inc | 食道癌, 胃癌, 胰腺癌 | 详情 |
LY-011(Shanghai Longyao) | LY-011 | 临床一期 | 上海隆耀生物科技有限公司 | 胃癌, 胰腺癌 | 详情 |
LM-302 | LM-302; TPX-4589 | 临床二期 | 礼来(上海)管理有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
CLDN18.2 UCAR-T cell therapy | CLDN18.2 UCAR-T | 临床阶段不明 | 中山市人民医院 | 胃癌 | 详情 |
HEC-016 | HEC-016 | 临床一期 | 深圳市罗湖市人民医院 | 食道癌, 胃癌, 胰腺癌 | 详情 |
ZL-1211 | ZL-1211 | 临床二期 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
BA-1105 | BA-1105 | 临床一期 | 山东博安生物技术股份有限公司 | 实体瘤, 胃癌, 食道癌, 胰腺癌 | 详情 |
PM-3023 | PM-3023 | 临床一期 | 普米斯生物技术(珠海)有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
SOT-102 | SOT102; SO-N102; SOT-102 | 临床二期 | Sotio Biotech AG | 胃癌, 胰腺癌, 消化系统肿瘤 | 详情 |
124I-18B10 | 124-I-18-B-10; 124I-18B10 | 临床阶段不明 | 创胜集团医药有限公司, 北京肿瘤医院(北京大学肿瘤医院) | 胃肠道癌症 | 详情 |
TORL-2-307-ADC | TORL-2-307-ADC | 临床一期 | Torl Biotherapeutics LLC | 实体瘤, 食道癌, 胃癌, 胰腺癌, 腺癌 | 详情 |
JS-012 | JS-012 | 临床一期 | 实体瘤 | 详情 | |
BNT-141 | BNT-141 | 临床二期 | Biontech Se | 胆管癌, 实体瘤, 食道癌, 胃癌, 胰腺癌, 胆管上皮癌, 食道腺癌, 转移癌, 腺癌 | 详情 |
PM-1032 | PM1032; PM-1032 | 临床一期 | 普米斯生物技术(珠海)有限公司, 上海吉凯基因医学科技股份有限公司 | 肿瘤 | 详情 |
KD-496 | KD-496(4th); KD-496 | 临床一期 | 南京凯地生物科技有限公司 | 实体瘤, 胃癌, 肿瘤, 胰腺癌 | 详情 |
JS-107 | JS-107 | 临床一期 | 实体瘤, 胰腺癌, 肿瘤 | 详情 | |
RC-118 | YH005 ADC; RC-118 | 临床二期 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司, 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 实体瘤, 转移癌 | 详情 |
QL-1779 | QL-1779; QL1779 | 临床一期 | 齐鲁制药有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
PT-886 | PT-886 | 临床一期 | Phanes Therapeutics Inc | 胃癌, 胰腺癌 | 详情 |
IM-92 | IM-92 | 临床一期 | 北京艺妙神州医药科技有限公司 | 食道癌, 胃癌, 胰腺癌 | 详情 |
BA-1301 | BA-1301; BA1301 | 临床一期 | 山东博安生物技术股份有限公司 | 实体瘤, 胃癌, 食道癌, 胰腺癌 | 详情 |
Zolbetuximab | iMAB-362; GC-182 | 临床三期 | Ganymed | 囊性淋巴管瘤, 实体瘤, 疼痛, 胃癌, 食道癌, 胃肠疾病, 胰腺癌, 腺癌 | 详情 |
Q-1802 | Q-1802 | 临床一期 | 启愈生物技术(上海)有限公司 | 实体瘤, 胃肠道癌症 | 详情 |
SPX-101 (Sparx Therapeutics) | KY-71113; SX-001; KY71113; SPX-101 | 临床一期 | Sparx Therapeutics Inc, 昆药集团股份有限公司 | 实体瘤, 胃癌 | 详情 |
Osemitamab | MSB-018; TST-001 | 临床二期 | 苏州创胜医药集团有限公司, 杭州奕安济世生物药业有限公司 | 实体瘤, 胆管癌, 胃癌, 食道癌, 肿瘤, 胰腺癌, 肺癌, 胆囊癌 | 详情 |
SHR-A-1904 | SHR-A-1904; SHR-A1904 | 临床二期 | 上海恒瑞医药有限公司 | 实体瘤, 肿瘤, 胰腺癌 | 详情 |
LM-102 | LM-102 | 临床二期 | 礼新医药科技(上海)有限公司 | 实体瘤, 胆管癌, 胃癌, 食道癌, 肿瘤, 胰腺癌 | 详情 |
LB-4330 | Bis-2; LB-4330 | 临床一期 | 上海健信生物医药科技有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
IBI-343 | IBI-343 | 临床一期 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 实体瘤, 肿瘤 | 详情 |
ATG-022 | ATG-022 | 临床一期 | 德琪(浙江)医药科技有限公司 | 实体瘤, 胃癌, 肿瘤 | 详情 |
SYSA-1801 | SYSA-1801; SYSA1801; CPO-102; EO-3021 | 临床一期 | 石药集团巨石生物制药有限公司 | 实体瘤, 食道癌, 胃癌, 胰腺癌 | 详情 |
TJ-CD4B | TJ-CD4B; ABL-111; TJ-CLDN4B; TJ-CD4B/ABL111; TJ-033721 | 临床一期 | 天境生物科技(上海)有限公司 | 实体瘤, 胃癌, 食道癌, 肿瘤, 食道腺癌, 胰腺导管癌, 转移癌 | 详情 |
SKB-315 | SKB-315; SKB315 | 临床一期 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 实体瘤, 肿瘤 | 详情 |
LCAR-C18S CAR-T cell therapy | LB-1908; LCAR-C18S; LCAR-C-18-S | 临床一期 | 南京传奇生物科技有限公司 | 实体瘤, 胃癌, 食道癌, 胰腺癌 | 详情 |
SG-1906 | SG-1906; SG1906 | 临床一期 | 杭州尚健生物技术有限公司 | 实体瘤, 肿瘤 | 详情 |
ASKB-589 | ASKB-589 | 临床二期 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 实体瘤, 胃癌, 食道癌, 胰腺癌, 腺癌 | 详情 |
Download Full Article
Download Full Article
威尼斯登录中心
北京:010-53681107
上海:021-50850665
邮箱:(产品订购)order.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(技术支持)tech.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(廉洁合规)lianjie@acrobiosystems.com
地址:北京经济技术开发区宏达北路8号5号楼4层